LH80000 – Bottle Top Dispensers with Re-circulation Valve, Accuracy as per ISO 8655

Cat. No. Vol. Range mL Increment mL Accuracy ±mL CV ±mL Pack Size
LH80000S002 0.25 – 2.5 0.05 0.015 0.005 1
LH80000S005 0.5 – 5.0 0.1 0.025 0.005 1
LH80000S010 1.0 – 10.0 0.2 0.05 0.01 1
LH80000S030 2.5 – 30.0 0.5 0.15 0.03 1
LH80000S060 5.0 – 60.0 1 0.3 0.06 1
LH80000S100 10.0 – 100.0 2 0.5 0.1 1

Note:- Dispensers come with 28mm, 30mm, 32mm, 40mm & 45mm bottle neck adapters

+973 17 00 1232info@gulfscientifi....Chat with us