LH80070 – Fixed Volume Single Channel – Fully Autoclavable Micropipette, Accuracy as per ISO 8655

Cat. No. Volume µL Accuracy (± %) CV (≤%) Pack Size
LH800700P01 1 2.5 1.8 1
LH800700P02 2 2.5 1.2 1
LH800700P05 5 1.5 0.8 1
LH800700P10 10 1 0.5 1
LH800700P12 20 0.5 0.3 1
LH800700P13 25 0.5 0.3 1
LH800700P14 50 0.3 0.3 1
LH800700P16 100 0.3 0.2 1
LH800700P19 200 0.3 0.2 1
LH800700P20 250 0.3 0.2 1
LH800700P22 500 0.3 0.2 1
LH800700P25 1000 0.3 0.2 1
LH800700P26 2000 0.3 0.2 1
LH800700P28 5000 0.3 0.2 1
LH800700P29 10000 0.3 0.2 1

 

+973 17 00 1232info@gulfscientifi....Chat with us