AA13260 – Adapters to Hose Barb, Straight End
Cat. No. Cone Size Hose Barb Pack Size AA13260114 14/23 ¼” 4 AA13260119 19/26 ¼” 4 AA13260124 24/29 ½” 4 AA13260129 29/32 ½” 4
Cat. No. Cone Size Hose Barb Pack Size AA13260114 14/23 ¼” 4 AA13260119 19/26 ¼” 4 AA13260124 24/29 ½” 4 AA13260129 29/32 ½” 4
Cat. No. Cone Size Pack Size AA13250114A 14/20 4 AA13250119A 19/38 4 AA13250124A 24/40 4 AA13250129A 29/42 4 Note: – Available in Rota flow and Glass also.
Cat. No. Cone Size Pack Size AA13250114 14/23 4 AA13250119 19/26 4 AA13250124 24/29 4 AA13250129 29/32 4 Note: – Available in Rota flow and Glass also
Cat. No. Cone Size Pack Size AA13240114A 14/20 4 AA13240119A 19/38 4 AA13240124A 24/40 4 AA13240129A 29/42 4 Note: – Available in Rota flow and Glass also
Cat. No. Cone Size Pack Size AA13240114 14/23 4 AA13240119 19/26 4 AA13240124 24/29 4 AA13240129 29/32 4 Note:- Available in Rota flow and Glass also.
Cat. No. Cone Size to Flask Cone Size to Condenser Pack Size AA13230124 24/29 19/26 4 AA13230134 34/35 19/26 4 AA13230234 34/35 24/29 4
Cat. No. Cone Size to Flask Cone Size to Condenser Pack Size AA13210114 14/23 14/23 4 AA13210119 19/26 19/26 4 AA13210124 24/29 19/26 4 AA13210224 24/29 24/29 4 AA13210129 29/32 29/32 4
Cat. No. Cone Size to Flask Cone Size to Condenser Pack Size AA13200114 14/23 14/23 4 AA13200119 19/26 24/29 4
Cat. No. Centre Socket Size Cone Size to Flask Cone Size to Condenser Pack Size AA13190114A 14/20 14/20 14/20 4 AA13190119A 19/38 19/38 19/38 4 AA13190124A 24/40 24/40 24/40 4 AA13190129A 29/42 29/42 29/42 4
AA13190 – Adapters, Claisen, Multiple Joints