- In compliance with IS 1381 (Part II) ISO/DIN 4797
- Smooth Grinding surface to avoid leakage
- These are mechanically strong and chemically resistant
- Uniform wall thickness make these ideal for heating
| Cat. No. | Capacity mL | Joint Size | Approx. Height mm | Pack Size |
| FL12080120 | 150 | 14/23 | 115 | 6 |
| FL12080220 | 150 | 19/26 | 115 | 6 |
| FL12080320 | 150 | 24/29 | 115 | 6 |
| FL12080420 | 150 | 29/32 | 115 | 6 |
| FL12080122 | 250 | 19/26 | 130 | 6 |
| FL12080222 | 250 | 24/29 | 130 | 6 |
| FL12080322 | 250 | 29/32 | 130 | 6 |
| FL12080422 | 250 | 34/35 | 130 | 6 |
| FL12080125 | 500 | 19/26 | 160 | 6 |
| FL12080225 | 500 | 24/29 | 160 | 6 |
| FL12080325 | 500 | 29/32 | 160 | 6 |
| FL12080425 | 500 | 34/35 | 160 | 6 |
| FL12080128 | 1000 | 19/26 | 288 | 2 |
| FL12080228 | 1000 | 24/29 | 288 | 2 |
| FL12080328 | 1000 | 29/32 | 288 | 2 |
| FL12080428 | 1000 | 34/35 | 288 | 2 |
| FL12080129 | 2000 | 24/29 | 321 | 1 |
| FL12080229 | 2000 | 29/32 | 321 | 1 |
| FL12080329 | 2000 | 34/35 | 321 | 1 |
| FL12080130 | 3000 | 24/29 | 345 | 1 |
| FL12080230 | 3000 | 29/32 | 345 | 1 |
| FL12080131 | 5000 | 24/29 | 381 | 1 |
| FL12080231 | 5000 | 29/32 | 381 | 1 |
| FL12080331 | 5000 | 34/35 | 381 | 1 |
