- Made of 3.3 borosilicate glass
- Generally used in qualitative inorganic analysis and preparative chemistry
| Cat. No. | Capacity mL | Porosity Grade mm | Dia. Of Disc mm | Approx. Height mm | Pore Size in µm | Pack Size |
| SW29010114 | 35 | 1 | 20 | 130 | 160-250 | 4 |
| SW29010214 | 35 | 2 | 20 | 130 | 100-160 | 4 |
| SW29010314 | 35 | 3 | 20 | 130 | 40-100 | 4 |
| SW29010414 | 35 | 4 | 20 | 130 | 16-40 | 4 |
| SW29010514 | 35 | 4 | 20 | 130 | 10,-60 | 4 |
| SW290101M3 | 80 | 1 | 30 | 142 | 160-250 | 4 |
| SW290102M3 | 80 | 2 | 30 | 142 | 100-160 | 4 |
| SW290103M3 | 80 | 3 | 30 | 142 | 40-100 | 4 |
| SW290104M3 | 80 | 4 | 30 | 142 | 16-40 | 4 |
| SW290105M3 | 80 | 4 | 30 | 142 | 10,-60 | 4 |
| SW29010121 | 200 | 1 | 40 | 215 | 160-250 | 4 |
| SW29010221 | 200 | 2 | 40 | 215 | 100-160 | 4 |
| SW29010321 | 200 | 3 | 40 | 215 | 40-100 | 4 |
| SW29010421 | 200 | 4 | 40 | 215 | 16-40 | 4 |
| SW29010521 | 200 | 4 | 40 | 215 | 10,-60 | 4 |
| SW29010125 | 500 | 1 | 40 | 258 | 160-250 | 4 |
| SW29010225 | 500 | 2 | 40 | 258 | 100-160 | 4 |
| SW29010325 | 500 | 3 | 40 | 258 | 40-100 | 4 |
| SW29010425 | 500 | 4 | 40 | 258 | 16-40 | 4 |
| SW29010525 | 500 | 4 | 40 | 258 | 10,-60 | 4 |
| SW29010128 | 1000 | 1 | 40 | 276 | 160-250 | 4 |
| SW29010228 | 1000 | 2 | 40 | 276 | 100-160 | 4 |
| SW29010328 | 1000 | 3 | 40 | 276 | 40-100 | 4 |
| SW29010428 | 1000 | 4 | 40 | 276 | 16-40 | 4 |
| SW29010528 | 1000 | 4 | 40 | 276 | 10,-60 | 4 |
